0-0 တိုက်ရိုက် | တောင်အယ်လ်ဘာမားဂျာဂွါး | Old Dominion Monarchs | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် | ဆိုင်းရခုစ် အော်ရိန့်ဂျ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အီးစတင်း မီချီဂန် အီးဂဲလ် | Akron Zips | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Miami (OH) Redhawks | အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sam Houston State Bearkats | FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Alcorn State Braves | 1.85-1.50Alabama A&M Bulldogs | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Bryant Bulldogs | ဗားမောင့် ကာတာမောင့် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stetson Hatters | North Alabama Lions | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+8.50အနောက်ပိုင်း အီလီနွိုက် လယ်သာနက် | 1.85-8.50တန်းနန်းစ့် စတိတ် တိုက်ဂါး | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်အယ်လ်ဘာမားဂျာဂွါး -vs- Old Dominion Monarchs | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- ဆိုင်းရခုစ် အော်ရိန့်ဂျ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မီချီဂန် အီးဂဲလ် -vs- Akron Zips | ||
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မီချီဂန် အီးဂဲလ် -vs- Akron Zips | ||
1.75174.50ဂိုးပေါ်် | 1.95174.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မီချီဂန် အီးဂဲလ် -vs- Akron Zips | ||
2.01176.50ဂိုးပေါ်် | 1.70176.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Miami (OH) Redhawks -vs- အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် | ||
1.75149.50ဂိုးပေါ်် | 1.95149.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Miami (OH) Redhawks -vs- အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် | ||
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Miami (OH) Redhawks -vs- အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် | ||
2.00151.50ဂိုးပေါ်် | 1.72151.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sam Houston State Bearkats -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
1.70139.50ဂိုးပေါ်် | 2.01139.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sam Houston State Bearkats -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
1.85140.50ဂိုးပေါ်် | 1.85140.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sam Houston State Bearkats -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
1.93141.50ဂိုးပေါ်် | 1.77141.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Alcorn State Braves -vs- Alabama A&M Bulldogs | ||
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Alcorn State Braves -vs- Alabama A&M Bulldogs | ||
1.91147.50ဂိုးပေါ်် | 1.79147.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Alcorn State Braves -vs- Alabama A&M Bulldogs | ||
1.70145.50ဂိုးပေါ်် | 2.01145.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bryant Bulldogs -vs- ဗားမောင့် ကာတာမောင့် | ||
2.01134.50ဂိုးပေါ်် | 1.70134.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bryant Bulldogs -vs- ဗားမောင့် ကာတာမောင့် | ||
1.85133.50ဂိုးပေါ်် | 1.85133.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bryant Bulldogs -vs- ဗားမောင့် ကာတာမောင့် | ||
1.77132.50ဂိုးပေါ်် | 1.93132.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.93134.50ဂိုးပေါ်် | 1.77134.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.85133.50ဂိုးပေါ်် | 1.85133.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.70132.50ဂိုးပေါ်် | 2.01132.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Stetson Hatters -vs- North Alabama Lions | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် အနောက်ပိုင်း အီလီနွိုက် လယ်သာနက် -vs- တန်းနန်းစ့် စတိတ် တိုက်ဂါး | ||
1.95130.50ဂိုးပေါ်် | 1.75130.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အနောက်ပိုင်း အီလီနွိုက် လယ်သာနက် -vs- တန်းနန်းစ့် စတိတ် တိုက်ဂါး | ||
1.85129.50ဂိုးပေါ်် | 1.85129.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အနောက်ပိုင်း အီလီနွိုက် လယ်သာနက် -vs- တန်းနန်းစ့် စတိတ် တိုက်ဂါး | ||
1.72128.50ဂိုးပေါ်် | 2.00128.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်အယ်လ်ဘာမားဂျာဂွါး -vs- Old Dominion Monarchs | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- ဆိုင်းရခုစ် အော်ရိန့်ဂျ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မီချီဂန် အီးဂဲလ် -vs- Akron Zips | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Miami (OH) Redhawks -vs- အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sam Houston State Bearkats -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Alcorn State Braves -vs- Alabama A&M Bulldogs | ||
1.8467.50ဂိုးပေါ်် | 1.8467.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bryant Bulldogs -vs- ဗားမောင့် ကာတာမောင့် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Stetson Hatters -vs- North Alabama Lions | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် အနောက်ပိုင်း အီလီနွိုက် လယ်သာနက် -vs- တန်းနန်းစ့် စတိတ် တိုက်ဂါး | ||
1.8453.50ဂိုးပေါ်် | 1.8453.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်အယ်လ်ဘာမားဂျာဂွါး -vs- Old Dominion Monarchs | ||
---|---|---|
2.09မ | 1.90စုံ | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- ဆိုင်းရခုစ် အော်ရိန့်ဂျ် | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မီချီဂန် အီးဂဲလ် -vs- Akron Zips | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Miami (OH) Redhawks -vs- အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sam Houston State Bearkats -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Alcorn State Braves -vs- Alabama A&M Bulldogs | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bryant Bulldogs -vs- ဗားမောင့် ကာတာမောင့် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Stetson Hatters -vs- North Alabama Lions | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် အနောက်ပိုင်း အီလီနွိုက် လယ်သာနက် -vs- တန်းနန်းစ့် စတိတ် တိုက်ဂါး | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်အယ်လ်ဘာမားဂျာဂွါး -vs- Old Dominion Monarchs | ||
---|---|---|
2.09မ | 1.90စုံ | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- ဆိုင်းရခုစ် အော်ရိန့်ဂျ် | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မီချီဂန် အီးဂဲလ် -vs- Akron Zips | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Miami (OH) Redhawks -vs- အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် | ||
2.00မ | 1.72စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sam Houston State Bearkats -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
1.93မ | 1.77စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Alcorn State Braves -vs- Alabama A&M Bulldogs | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bryant Bulldogs -vs- ဗားမောင့် ကာတာမောင့် | ||
1.77မ | 1.93စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Stetson Hatters -vs- North Alabama Lions | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် အနောက်ပိုင်း အီလီနွိုက် လယ်သာနက် -vs- တန်းနန်းစ့် စတိတ် တိုက်ဂါး | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။