3-0 1H 41' | 1.81Maccabi Ironi Kiryat Ata Bialik | 3.11သရေ | 3.75Maccabi Ahi Nazareth | 14 |
3-0 1H 41' | 6.10Maccabi Ironi Kiryat Ata Bialik | 1.15သရေ | 9.40Maccabi Ahi Nazareth | 14 |
3-0 1H 41' | 1.400.00Maccabi Ironi Kiryat Ata Bialik | 2.420.00Maccabi Ahi Nazareth | 14 | |
3-0 1H 41' | 2.78-0.25Maccabi Ironi Kiryat Ata Bialik | 1.26+0.25Maccabi Ahi Nazareth | 14 |
3-0 1H 41' Maccabi Ironi Kiryat Ata Bialik -vs- Maccabi Ahi Nazareth | ||
---|---|---|
1.765.00ဂိုးပေါ်် | 1.945.00ဂိုးအောက် | 14 |
3-0 1H 41' Maccabi Ironi Kiryat Ata Bialik -vs- Maccabi Ahi Nazareth | ||
2.065.25ဂိုးပေါ်် | 1.645.25ဂိုးအောက် | 14 |
3-0 1H 41' Maccabi Ironi Kiryat Ata Bialik -vs- Maccabi Ahi Nazareth | ||
---|---|---|
3.773.50ဂိုးပေါ်် | 1.163.50ဂိုးအောက် | 14 |
3-0 1H 41' Maccabi Ironi Kiryat Ata Bialik -vs- Maccabi Ahi Nazareth | ||
5.543.75ဂိုးပေါ်် | 1.023.75ဂိုးအောက် | 14 |
3-0 1H 41' Maccabi Ironi Kiryat Ata Bialik -vs- Maccabi Ahi Nazareth | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 7.102 - 3 | 1.304 - 6 | 4.097 နှင့်အထက် | 14 |
3-0 1H 41' Maccabi Ironi Kiryat Ata Bialik -vs- Maccabi Ahi Nazareth | ||
---|---|---|
Maccabi Ironi Kiryat Ata Bialik | သရေ | Maccabi Ahi Nazareth |
7.103 - 08.803 - 121.003 - 25.004 - 06.204 - 115.004 - 255.004 - 37.205 - 08.805 - 121.005 - 285.005 - 3175.005 - 415.006 - 018.506 - 146.006 - 2170.006 - 3175.006 - 438.007 - 048.007 - 1125.007 - 2175.007 - 3175.007 - 4 | 75.003 - 3175.004 - 446.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 175.003 - 4 |
3-0 1H 41' Maccabi Ironi Kiryat Ata Bialik -vs- Maccabi Ahi Nazareth | ||
---|---|---|
Maccabi Ironi Kiryat Ata Bialik | သရေ | Maccabi Ahi Nazareth |
1.153 - 011.003 - 12.003 - 26.204 - 075.004 - 12.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 3 | 2.003 - 355.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။